Ortodoncja
Konsultacja | 200 zł |
Wizyta diagnostyczna | 500 zł |
Leczenie aparatem stałym metalowym | 15 000 zł |
Leczenie aparatem stałym porcelanowym | 19 000 zł |
Leczenie dzieci - pełna opieka przez 18 miesięcy | 4 200 - 7 200 zł |
| zł |
Invisalign first | 6 800 - 8 200 zł |
Invisalign i7 | od 6 000 zł |
Invisalign Lite | od 11 000 zł |
Invisalign Teen | od 15 500 zł |
Invisalign Full | 17 000 zł |
Powyższe ceny obejmują całkowite koszty kompletnego leczenia ortodontycznego wraz z założeniem aparatów, wszystkimi potrzebnymi wizytami ortodontycznymi, zdjęciem aparatów.
Płatne w ratach.
RTG
Pantomogram | 100 zł |
Cefalometria | 100 zł |
RVG | 30 zł |
Stomatologia
Przegląd | 120 zł |
Przegląd z pisemnym planem leczenia | 200 zł |
Wypełnienie w zębie stałym | 300-600 zł |
Znieczulenie nasiękowe | 30 zł |
Znieczulenie przewodowe | 50 zł |
Wybielanie
Nakładkowe | 1000 zł |
Gabinetowe | 1400 zł |
Chirurgia
Konsultacja chirurgiczna | 200 zł |
Konsultacja do operacji twarzowo-szczękowej | 350 zł |
Ekstrakcja zęba stałego | 350 - 520 zł |
Ekstrakcja trzeciego zęba trzonowego | 450 - 800 zł |
Implant | 2700 zł |
Korona na implancie | 2500 - 2900 zł |
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych.
Z uwagi na specyfikację branży stomatologicznej plan i koszt leczenia można precyzyjnie określić dopiero na podstawie badania oraz konsultacji z lekarzem stomatologiem.
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie.